Spinbara: vklady a výběry
Tato stránka shrnuje dostupné platební metody, limity a podmínky výběru. Zaměřuje se také na dobu zpracování a ověření účtu, které může výplatu ovlivnit. Další kontext k platebním možnostem najdete zde: https://spinbara-cz.eu/.
Připojte se k Spinbara a najděte svou hru.
Nejnižší vklad činí obvykle 10 EUR; u Bitcoinu je minimum 30 EUR. Uvedené limity metod platí pro vklady i výběry a základní doba zpracování vkladu je téměř okamžitá, s rezervou až 2 hodin.
Následující tabulka porovnává metody podle minimální a maximální částky zaznamenané pro jeden způsob platby; uvedené hranice se vztahují na vklady i výběry.
| Metoda | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| PlayID | 10 EUR | 2 000 EUR |
| Mastercard | 10 EUR | 2 000 EUR |
| Revolut | 10 EUR | 5 000 EUR |
| Bankovní převod | 10 EUR | 5 000 EUR |
| Jeton | 10 EUR | 5 000 EUR |
| BitCoinCash | 10 EUR | 5 000 EUR |
| BNB | 10 EUR | 5 000 EUR |
| Cardano | 10 EUR | 5 000 EUR |
| Litecoin | 10 EUR | 5 000 EUR |
| Solana | 10 EUR | 5 000 EUR |
| TRX | 10 EUR | 5 000 EUR |
| USDC | 10 EUR | 5 000 EUR |
| USDC Solana | 10 EUR | 5 000 EUR |
| USDT BEP20 | 10 EUR | 5 000 EUR |
| USDT ERC20 | 10 EUR | 5 000 EUR |
| USDT Solana | 10 EUR | 5 000 EUR |
| USDT TRC20 | 10 EUR | 5 000 EUR |
| Ripple | 10 EUR | 5 000 EUR |
| Ethereum | 10 EUR | 5 000 EUR |
| DOGE | 10 EUR | 5 000 EUR |
| Bitcoin | 30 EUR | 5 000 EUR |
Výběr lze poslat pouze na stejnou platební metodu, jakou byl proveden vklad, a současně mohou být otevřeny nejvýše tři žádosti o výběr. Tabulka uvádí denní a měsíční limity podle měny a úrovně účtu.
| Měna | Úroveň | Za den | Za měsíc |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 500 EUR | 7 000 EUR |
| EUR | 2 | 500 EUR | 10 000 EUR |
| EUR | 3 | 800 EUR | 12 000 EUR |
| EUR | 4 | 1 000 EUR | 15 000 EUR |
| EUR | 5 | 1 500 EUR | 20 000 EUR |
| NOK | 1 | 5 000 NOK | 70 000 NOK |
| NOK | 2 | 5 000 NOK | 100 000 NOK |
| NOK | 3 | 8 000 NOK | 120 000 NOK |
| NOK | 4 | 10 000 NOK | 150 000 NOK |
| NOK | 5 | 15 000 NOK | 200 000 NOK |
| HUF | 1 | 200 000 HUF | 2 800 000 HUF |
| HUF | 2 | 200 000 HUF | 4 000 000 HUF |
| HUF | 3 | 320 000 HUF | 4 800 000 HUF |
| HUF | 4 | 400 000 HUF | 6 000 000 HUF |
| HUF | 5 | 600 000 HUF | 8 000 000 HUF |
| PLN | 1 | 2 000 PLN | 31 500 PLN |
| PLN | 2 | 2 000 PLN | 43 000 PLN |
| PLN | 3 | 3 200 PLN | 50 000 PLN |
| PLN | 4 | 4 000 PLN | 60 000 PLN |
| PLN | 5 | 6 000 PLN | 85 000 PLN |
| NZD | 1 | 1 000 NZD | 13 000 NZD |
| NZD | 2 | 1 000 NZD | 18 000 NZD |
| NZD | 3 | 1 500 NZD | 22 000 NZD |
| NZD | 4 | 2 000 NZD | 30 000 NZD |
| NZD | 5 | 3 000 NZD | 35 000 NZD |
| CAD | 1 | 750 CAD | 10 500 CAD |
| CAD | 2 | 750 CAD | 15 000 CAD |
| CAD | 3 | 1 200 CAD | 18 000 CAD |
| CAD | 4 | 1 500 CAD | 23 000 CAD |
| CAD | 5 | 2 300 CAD | 30 000 CAD |
| CZK | 1 | 12 500 CZK | 175 000 CZK |
| CZK | 2 | 12 500 CZK | 250 000 CZK |
| CZK | 3 | 20 000 CZK | 300 000 CZK |
| CZK | 4 | 25 000 CZK | 375 000 CZK |
| CZK | 5 | 37 500 CZK | 500 000 CZK |
| AUD | 1 | 800 AUD | 10 500 AUD |
| AUD | 2 | 800 AUD | 16 000 AUD |
| AUD | 3 | 1 200 AUD | 20 000 AUD |
| AUD | 4 | 1 600 AUD | 24 000 AUD |
| AUD | 5 | 2 500 AUD | 35 000 AUD |
| CHF | 1 | 500 CHF | 7 000 CHF |
| CHF | 2 | 500 CHF | 10 000 CHF |
| CHF | 3 | 800 CHF | 12 000 CHF |
| CHF | 4 | 1 000 CHF | 15 000 CHF |
| CHF | 5 | 1 500 CHF | 20 000 CHF |
Projděte si automaty a najděte živý stůl.
Limity jsou zde odstupňovány podle úrovně účtu; podmínky přiřazení k jednotlivým úrovním nejsou uvedeny. Následující přehled rozlišuje dobu zpracování žádosti od případné dodatečné doby převodu.
| Fáze nebo metoda | Uvedená doba |
|---|---|
| Zpracování žádostí | Od pondělí do pátku, 6.00–17.00 GMT |
| Standardní zpracování po žádosti | Do 3 pracovních dnů |
| Bankovní převod po vyplacení | Další 3–5 pracovních dnů |
| Elektronické peněženky po odeslání | Připsání může nastat během několika okamžiků |
Ověření účtu je požadováno před výběrem, takže může předcházet uvedené době zpracování výplaty. Tabulka shrnuje časové lhůty i druhy dokladů, které mohou být k ověření vyžádány.
| Oblast | Podmínka nebo podklad |
|---|---|
| Ověření před výběrem | Vyžadováno |
| Doba ověření | Obvykle do 10 dnů od úplného zodpovězení žádosti |
| Lhůta k předložení | 30 dnů od vyžádání |
| Totožnost | Doklad totožnosti |
| Bydliště | Doklad o bydlišti nebo adrese |
| Platební prostředky | Doklad o jejich vlastnictví |
| Transakce | Historie transakcí |
| Bankovní podklady | Výpisy z bankovního účtu |
| Kartové podklady | Výpisy z kreditní nebo debetní karty |
| Původ prostředků | Doklad o původu majetku nebo finančních prostředků |
Další pravidla se týkají protočení vkladu a poplatků při výběru prostředků, které nebyly vsazeny. U výběru bez protočení činí uvedená provize 10 %; následující tabulka uvádí minimální částku provize podle měny.
| Měna | Minimální provize |
|---|---|
| EUR | 0,50 EUR |
| PLN | 2,25 PLN |
| NOK | 5 NOK |
| AUD | 0,75 AUD |
| CAD | 0,75 CAD |
| CHF | 0,55 CHF |
| CZK | 12,50 CZK |
| HUF | 200 HUF |
| NZD | 1 NZD |
| USD | 0,50 USD |
Vklad je nutné protočit jednou před výběrem. Pokud je vsazení nižší než částka vkladu, provozovatel může zrušit výhry a ponechat si 10% provizi z posledního vkladu, přičemž se uplatňují uvedená minima podle měny; samostatně se uvádí 15% provize, pokud byl zůstatek účtu dobit bankovní kartou nebo převodem a vklad nebyl protočen. Za neaktivitu po dobu 180 dnů se účtuje měsíční poplatek 5 EUR. Obecné vratky se neposkytují, výjimku lze zvažovat pouze ve zvláštních případech a po použití vkladu nebo souvisejícího bonusu ke sázce již vratku nelze požadovat; cílová lhůta pro odpověď na žádost je 10 pracovních dnů a žádost je třeba podat do 24 hodin.